Spółka Vinobar powstała w odpowiedzi na sytuacje rynkową w branży winiarskiej w Polsce. Nie jest tajemnicą, iż ceny win w naszym kraju są dalece nieadekwatne w stosunku do rynków europejskich, i często osiągają dwukrotnie wyższą cenę niż w państwach ościennych. Poprzez taką politykę handlową wino stało się towarem ekskluzywnym i kiedy jest dobrej jakości pułap cenowy jest nieosiągalny przez statystycznego Polaka. Statystyczny Polak chcąc więc sięgnąć po wino, kupuje wino niższej jakości, niż mógłby nabyć przy właściwej polityce sprzedaży. Powyższe argumenty skutkują zaniżeniem popytu na wino ponieważ albo jest za drogie, albo nie wystarczającej jakości.
Chcąc poruszyć rynek i wpłynąć na bardziej dynamiczny wzrost popytu na wina w Polsce, kosztem innych alkoholi, oraz z powodu naszej pasji jakim jest wino, zdecydowaliśmy się otworzyć firmę, która wspomoże pozytywnie ten rynek i dzięki konkurencji ustali bardziej realne ceny detaliczne. Wzrost popytu przynosi wszystkim wymierne korzyści ponieważ pomijając walory zdrowotne wina, warto zwrócić uwagę na to, iż wraz z porzuceniem innych alkoholi na korzyść konsumpcji wina podnosi ogólny poziom społeczeństwa.
Założeniem naszym jest sprzedawać wina dobrej jakości w cenach porównywalnych z tymi samymi winami sprzedawanymi w Europie. Aby było to możliwe stworzyliśmy spółkę składającą się z osób zapewniających stworzenie systemu zakupów pozwalającego na spełnienie naszych założeń. Spółka jest własnością trzech osób, w której każdy ma odpowiedzialność w różnych segmentach w zależności od kompetencji.
Wybór naszych win cały czas ewoluuje. Po trzech latach poszukiwań odpowiedniej selekcji win z Francji i Hiszpanii, która jest gotowa i oferowana przez naszą spółkę, od roku pracujemy nad wyborem win z Włoch i Portugalii, który wzbogaci ofertę pod koniec bieżącego roku.
Gwarantujemy odbiorcom dobrą jakość, relatywne ceny i estetyczny wygląd naszych produktów i zapraszamy do zaznajomienia się z naszą propozycją win. Oferta win Vinobar.xls


| WINA Z FRANCJI | APELACJA WINA | KOLOR WINA | WYTRAWNOŚĆ WINA |
|---|---|---|---|
| Wina Bordeaux | |||
| Wina Chateau en Bordeaux | |||
| Chateau Janon | A.C. Entre deux Mers | wino białe | wino wytrawne |
| Chateau le Tarey Moelleux | A.C. Loupiac | wino białe | wino słodkie |
| Chateau Menate | A.C. Sauternes | wino białe | wino półsłodkie |
| Chateau Graveyron Carrere | A.C. Bordeaux | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Lagarere | A.C. Bordeaux | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Chateau Croix de Queynac | A.C. Bordeaux Superier | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Baracan | A.C Premiers Cotes de Bordeaux | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Frachet Tradition | A.C. Premieres Cotes de Bordeaux | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau le Virou V.V. | A.C. Cotes de Blaye | wino czerwone | wino wytrawne |
| Prieur Haut Montpezat | A.C. Cotes de Castillon | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Laborde des Bossuets | A.C. Lalande de Pomerol | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Queyron Pindefleurs | A.C. Saint-Emilion | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Grande Rouchone | A.C. Saint Emillion Grand Cru | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Haut Canteloup | A.C. Medoc Cru Bourgois | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Vernous | A.C. Medoc Cru Bourgois | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Senilhac La Prade | A.C. Haut Medoc | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Les Eyquem | A.C. Margaux | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Bourgogne | |||
| Wina Domaine du Colombier | |||
| Chablis | A.O.C. Chablis | wino białe | wino wytrawne |
| Chablis V. V. | A.O.C. Chablis | wino białe | wino wytrawne |
| Chablis Premier Cru | A.O.C. Chablis | wino białe | wino wytrawne |
| Wina Cave de Lugny | |||
| Bourgogne Part des Anges | A.C. Bourgogne | wino białe | wino wytrawne |
| Bourgogne Part des Anges | A.C. Bourgogne | wino czerwone | wino wytrawne |
| Macon Lugny | A.C. Macon Lugny | wino białe | wino półwytrawne |
| Poiully Fuisse | A.C. Poulliy Fuisse | wino białe | wino wytrawne |
| Wina Paul Janin &Fils | |||
| Beaujolais Villages | A.C. Beaujolais | wino czerwone | wino wytrawne |
| Brouilly | A.C. Brouilly | wino czerwone | wino wytrawne |
| Morgon | A.C. Morgon | wino czerwone | wino wytrawne |
| Julienas | A.C. Julienas | wino czerwone | wino wytrawne |
| Moulin-a-Vent | A.C. Moulin-a-Vent | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Cotes du Rhone | |||
| Wina Les Vignerons du Gravillas | |||
| Embleme du Terroir | V.D.P. | wino czerwone | wino wytrawne |
| Memoire de Vignerons V.V. | A.O.C. Cotes du Rhone | wino czerwone | wino wytrawne |
| Sablet | A.O.C. Cotes du Rhone Villages | wino czerwone | wino wytrawne |
| Vacqueyras | A.O.C. Vacqueyras | wino czerwone | wino wytrawne |
| Gigondas | A.O.C. Gigondas | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Cave Cairanne | |||
| Buzz | A.O.C. Cotes du Rhone | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Secret de Campane | V.D.P. | wino białe | wino półwytrawne |
| Secret de Campane | V.D.P. | wino czerwone | wino wytrawne |
| Le Pas de la Beaume | A.O.C. Cotes du Rhone | wino czerwone | wino wytrawne |
| Le Chene Noir | A.O.C. Cotes du Rhone Villages | wino czerwone | wino wytrawne |
| Antique | A.O.C. Cotes du Rhone Villages | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Les Vignerons d'Estezargues | |||
| Mistral | A.O.C. Cotes du Rhone | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Domaine de la Pierredon | A.O.C. Cotes du Rhone | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Domaine de Perilliere V. V. | A.O.C. Cotes du Rhone | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Domaine la Montagnette | A.O.C. Cotes du Rhone | wino czerwone | wino wytrawne |
| Domaine les Genestas | A.O.C. Cotes du Rhone Villages | wino czerwone | wino wytrawne |
| La Granacha | A.O.C. Cotes du Rhone Villages | wino czerwone | wino wytrawne |
| Domaine D’Andezon | A.O.C. Cotes du Rhone Villages | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Vignerons d'Orsan | |||
| Les Dentelles | V.D.P. | wino białe | wino półwytrawne |
| Les Dentelles | V.D.P. | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Les Ozets | A.O.C. Cotes du Rhone | wino białe | wino półwytrawne |
| Les Ozets | A.O.C. Cotes du Rhone | wino różowe | wino półwytrawne |
| Les Ozets | A.O.C. Cotes du Rhone | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Haut de Fontvieille Chardonnay | A.O.C. Cotes du Rhone | wino białe | wino półwytrawne |
| Haut de Fontvieille Merlot/Grenache | A.O.C. Cotes du Rhone | wino czerwone | wino wytrawne |
| Marselan | V.D.T. | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau d'Aubagnac | A.O.C. Cotes du Rhone Villages | wino czerwone | wino wytrawne |
| D’Orsan Laudun | A.O.C. Cotes du Rhone Laudun | wino białe | wino wytrawne |
| D’Orsan Laudun | A.O.C. Cotes du Rhone Laudun | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Vignobles Mousset Barrot | |||
| Chateau Jas de Bressy | A.O.C. Chateauneuf du Pape | wino białe | wino wytrawne |
| Chateau Jas de Bressy | A.O.C. Chateauneuf du Pape | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Cuvee du Vatican | |||
| Cuvee du Vatican | A.O.C. Cotes du Rhone Villages | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateauneuf du Pape | A.O.C. Chateauneuf du Pape | wino białe | wino wytrawne |
| Chateauneuf du Pape | A.O.C. Chateauneuf du Pape | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateauneuf du Pape Sixtin | A.O.C. Chateauneuf du Pape | wino białe | wino wytrawne |
| Chateauneuf du Pape Sixtin | A.O.C. Chateauneuf du Pape | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Val de Loire | |||
| Wina Domaine des Fines Cailloties | |||
| Pouilly Sur Loire | A.O.C. Pouilly Sur Loire | wino białe | wino wytrawne |
| Pouilly Fume | A.O.C. Pouilly Fume | wino białe | wino wytrawne |
| Pouilly Fume Prestige | A.O.C. Pouilly Fume | wino białe | wino wytrawne |
| Wina Languedoc-Roussillon | |||
| Wina Domaine de Familongue | |||
| Mas des Vignals | V D.P. | wino czerwone | wino półwytrawne |
| La Bastide aux Oliviers | V.D.P. | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Carignan | V.D.P. | wino czerwone | wino wytrawne |
| Ete la Familongue | A.C. Languedoc | wino różowe | wino wytrawne |
| L'envol | A.C. Languedoc | wino czerwone | wino wytrawne |
| L'envol | A.C. Languedoc | wino białe | wino wytrawne |
| L'ame | A.C. Languedoc | wino czerwone | wino wytrawne |
| Les Trois Naissances | A.C. Languedoc | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Chateau de la Liquiere | |||
| A Mi Chemin | A.C. Languedoc | wino białe | wino półwytrawne |
| A Mi Chemin | A.C. Languedoc | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Les Amandiers | A.C. Languedoc | wino białe | wino półwytrawne |
| Les Amandiers | A.O.C. Faugeres | wino różowe | wino półwytrawne |
| Les Amandiers | A.O.C. Faugeres | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Vieilles Vignes | A.O.C. Faugeres | wino czerwone | wino wytrawne |
| Nos Racines | A.O.C. Faugeres | wino czerwone | wino wytrawne |
| Cistus | A.O.C. Faugeres | wino czerwone | wino wytrawne |
| Tucade | A.O.C. Faugeres | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina L'Ormarine | |||
| VilleMarin Moelleux | V.D.P. Cotes de Thau | wino białe | wino półsłodkie |
| VilleMarin | V.D.P. Cotes de Thau | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Haut de Senaux Syrah | V.D.P. | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Haut de Senaux Merlot | V.D.P. | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Picpoul de Pinet Carte Noir | A.C. Languedoc | wino białe | wino półwytrawne |
| Picpoul de Pinet Duc de Morny | A.C. Languedoc | wino białe | wino półwytrawne |
| Extrait de l'Ormarine | V.D.P. D'OC | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Les Maitres Vignerons de Tautavel | |||
| Cuvee la Miraille | A.C. Roussillon Villages | wino czerwone | wino wytrawne |
| Cuvee Bernard Taillefer | A.C. Roussillon Villages Tautavel | wino czerwone | wino wytrawne |
| Torre del Far | A.C. Rivesaltes | wino czerwone | wino półsłodkie |
| Chateau Avernus | A.C. Roussillon Villages Tautavel | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Avernus Muscat | A.C. Rivesaltes | wino białe | wino półsłodkie |
| Tuile Hors D'age | A.C. Rivesaltes | wino czerwone | wino słodkie |
| Wina Caves Joseph Salasar Vignobles | |||
| Legende Brut | Cremant de Limuux | wino białe | wino półwytrawne |
| Tentation Demi sec | Cremant de Limuux | wino białe | wino półsłodkie |
| Wina Les Crus Faugeres | |||
| Melanie Chardonnay | V.D.P. | wino białe | wino półwytrawne |
| Melanie Merlot | V.D.P. | wino czerwone | wino wytrawne |
| Melanie Cabernet Sauvignon | V.D.P. | wino czerwone | wino wytrawne |
| Chateau Chabbert | A.C. Faugeres | wino czerwone | wino wytrawne |
| Mas Olivier Grande Reserve | A.C. Faugeres | wino czerwone | wino wytrawne |
| Domaine de l'Ort d'Amorel | A.C. Faugeres | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Alsace | |||
| Wina Cave D’Obernai | |||
| Sylvaner Reserve | A.C. Alsace | wino białe | wino wytrawne |
| Pinot Blanc Reserve | A.C. Alsace | wino białe | wino wytrawne |
| Riesling Reserve | A.C. Alsace | wino białe | wino wytrawne |
| Pinot Gris Reserve | A.C. Alsace | wino białe | wino wytrawne |
| Gewurztraminer Reserve | A.C. Alsace | wino białe | wino półwytrawne |
| Riesling Grand Cru Mambourg | A.C. Alsace Grand Cru | wino białe | wino wytrawne |
| Pinot Gris Grand Cru Mambourg | A.C. Alsace Grand Cru | wino białe | wino wytrawne |
| Gewurztraminer Grand Cru Mamburg | A.C. Alsace Grand Cru | wino białe | wino półwytrawne |
| WINA Z HISZPANI | APELACJA WINA | KOLOR WINA | WYTRAWNOŚĆ WINA |
| Wina Rioja | |||
| Wina Santiago Jialba | |||
| Ermita San Felices | D.O.C. Rioja, Generica | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Ermita San Felices | D.O.C. Rioja, Crianza | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Ermita San Felices | D.O.C. Rioja, Reserva | wino czerwone | wino wytrawne |
| Jarrero | D.O.C. Rioja | wino czerwone | wino wytrawne |
| Abando | D.O.C. Rioja, Crianza | wino czerwone | wino wytrawne |
| Irep | D.O.C. Rioja | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Bodegas Luis Gurpegui Muga | |||
| Berceo Fermentado en Barrica | D.O.C. Rioja | wino białe | wino półwytrawne |
| Berceo | D.O.C. Rioja, Crianza | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Gonzalo de Berceo | D.O.C. Rioja, Reserva | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Navarra | |||
| Wina Bodegas Ochoa | |||
| Ochoa Viura/Chardonnay | D.O. Navarra | wino białe | wino półwytrawne |
| Ochoa Tempranillo/Garnacha | D.O. Navarra | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Ochoa Mil Gracias | D.O. Navarra | wino czerwone | wino wytrawne |
| Ochoa Crianza | D.O. Navarra | wino czerwone | wino wytrawne |
| Ochoa Reserva | D.O. Navarra | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Bodegas Luis Gurpegui Muga | |||
| San Acisclo | D.O. Navarra | wino białe | wino półwytrawne |
| San Acisclo | D.O. Navarra | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Saludo | D.O. Navarra | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Monte Ory Tempranillo/Cabernet S. | D.O. Navarra | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Monte Ory Tempranillo/Merlot | D.O. Navarra | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Monte Ory Garnacha | D.O. Navarra | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Monte Ory Crianza | D.O. Navarra | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Monte Ory Reserva | D.O. Navarra | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Wina Extremadura | |||
| Wina Bodegas Luis Gurpegui Muga | |||
| Rancho Viejo | D.O. Extremadura | wino białe | wino półwytrawne |
| Rancho Viejo | D.O. Extremadura | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Pintoresco | D.O. Extremadura | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Wina Catalunya | |||
| Wina Bodega Grup Oliveda | |||
| Don Jose | D.O. Catalunya | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Masia Olivieda Crianza | D.O. Catalunya | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Rigau Ros | D.O. Empoda | wino białe | wino półwytrawne |
| Rigau Ros Crianza | D.O. Emporda | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Rigau Ros Gran Reserva | D.O. Emporda | wino czerwone | wino wytrawne |
| Wina Bodega Empordalia | |||
| Sinols Negre | D.O. Emporda | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Sinols Crianza | D.O. Emporda | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Sinols Coromina | D.O. Emporda | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Wina Bodega Garriguella | |||
| Dinarells | D.O. Emporda | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Puntils Negre | D.O. Emporda | wino czerwone | pólwino wytrawne |
| WINA Z CHILE | APELACJA WINA | KOLOR WINA | WYTRAWNOŚĆ WINA |
| Wina Colchagua | |||
| Wina Bodegas Luis Gurpegui Muga | |||
| Eslabon Carmenere | Colchagua | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Eslabon Cabernet S. | Colchagua | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Baron de Gurpegui le Petit Reserva | Colchagua | wino czerwone | wino półwytrawne |
| Baron de Gurpegui Gran Reserva | Colchagua | wino czerwone | wino wytrawne |

VinoBar Sp.z.o.o.
ul.Obywatelska 31/43, lok.65
93-558 Łódź
NIP:729-26-54-260
REGON: 100577222
tel(+48)512 315 301
tel(+48)512 315 302
email:vinobar@vinobar.pl